SPG Lory Cart 2 chèz gòlf solè




Pwen esansyèl machin yo

SISTÈM ENERGIS SOLÈ
Do-kay Customized, fleksib ak dirab panèl solè ak kontwolè efikasite segondè.Non sèlman ogmante distans kondwi a ak diminye frekans ploge nan, men tou, pwolonje lonjevite batri a.


KONFÒT AK STYLE SEAT
Chèz Premium bay konfò ak style siprèm.
Limyè ki ap dirije
Limyè ki ap dirije estanda, siyal vire yo, ak lanp pou kouri limyè kondwi ou, fè ou pi vizib nan trafik, epi ede kenbe plezi a ap kontinye apre solèy kouche.

Spesifikasyon
Kondwi Range | 60km | Vitès | F: 25 km/h.R: 9 km/h | Ankadreman | Aliminyòm |
Kapasite Klas | 40% (≈21.8°) | longè frenaj | 2.5m | Sispansyon | F: Macpherson endepandan sispansyon R: Leaf spring ak télescopique idwolik yo opere amortisseurs |
Reyon vire | ≤3m | Gwosè | 2510 * 1220 * 1850mm | Aks dèyè | Entegral aks dèyè |
Anpatman | 1650mm | Track | Devan: 870mm Dèyè: 985mm | Sistèm volan | Bi-direksyon pwodiksyon etajè-ak-pignon volan Kovèti pou |
Ground clearance | 114mm | Chaj | 200kg (2 moun) | Fren | 4-wou disk fren + e-fren + e-pakin |
Pwa | 430kg | tan chaje | 8-10h | Kawotchou | 18 * 8.5-8;Rim fè |
Motè | AC motè | Kò | PP bòdi te fè-an koulè | ||
Kontwolè | Kontwolè AC | Vit vit | Entegral vit vit | ||
Solèy | 280W fleksib sistèm solè | Syèj | Syèj Luxury / Syèj De Ton | ||
Fil | IP67 ki enpèmeyab | Limyè | Dirije limyè devan, lanp dèyè, limyè fren, siyal vire | ||
Charger | Entelijan plato, pouvwa otomatik koupe, pwoteksyon surcharge | Lòt moun | Sonnè ranvèse, mèt konbinezon, kòn | ||
Batri | 48V 150Ah batri plon asid | Koulè | Blan/vèt fonse/diven wouj/vèt pòm | ||
Pri | 5350USD |
FAQ
Ki kondisyon peman ou?
T/T 50% kòm depo, ak 50% anvan livrezon.Nou pral montre w foto pwodwi yo ak pakè anvan ou peye balans lan.
Ki kondisyon ou nan livrezon?
EXW, FOB.lòt tèm yo bezwen negosye.
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou